Wedstrijdstatistieken

Hier vind je alle statistieken per team, van het gemiddeld aantal doelpunten per wedstrijd tot het punten-per-fustratio.

Team G W G V P Dpv Dpt +/- Gem. punten Gem. dpv Gem. dpt
TKB1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1
TKB2 1 0 0 1 0 1 4 -3 0 1 4
TKB3 1 1 0 0 3 3 2 1 3 3 2
TKB4 1 0 1 0 1 2 2 0 1 2 2
TKB5 1 1 0 0 3 6 4 2 3 6 4
TKB6
TKB7 1 1 0 0 3 7 0 7 3 7 0
TKB8 1 1 0 0 3 4 2 2 3 4 2
TKB9 1 0 0 1 0 0 3 -3 0 0 3
TKB10 1 1 0 0 3 3 2 1 3 3 2
TKB11 1 1 0 0 3 3 2 1 3 3 2
TKB12
TKB13 1 0 0 1 0 0 3 -3 0 0 3
TKB14 1 0 0 1 0 1 2 -1 0 1 2
TKB15 1 0 0 1 0 1 3 -2 0 1 3
TKB16 1 0 0 1 0 3 4 -1 0 3 4
TKB17 1 1 0 0 3 7 0 7 3 7 0
TKB18 1 1 0 0 3 5 0 5 3 5 0
TKB VR1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0
TKB VR2 1 0 0 1 0 1 2 -1 0 1 2
TKB VR3 1 0 0 1 0 1 3 -2 0 1 3
TKB VR4 1 0 0 1 0 0 3 -3 0 0 3
TKB VR5
TKB VR6 1 1 0 0 3 5 2 3 3 5 2
TKB VR7 1 0 0 1 0 1 3 -2 0 1 3
TKB VR8 1 0 0 1 0 1 3 -2 0 1 3
TKB VR9 1 0 0 1 0 2 6 -4 0 2 6